

Tästä ehdotuksesta voisi antaa kitinän Stalkkerizmo-palkinnon. Ihan hyvä ehdotus.eps kirjoitti:Saisikos tänne jotenkin sellaisen palvelun, jossa näkyisivät kirjoittajien kirjoittmien viestien määrä suurimmasta pienimpään esimerkiksi viimisen viikon tai kuukauden ajalta? Siitä olisi mukava esimerkiksi katsoa, moniko reilusta 500 rekkautuneesta on aktiivisia.
e.
En nyt tiedä alanko tätä reaaliaikaisesti tekemään, mutta nyt ohessa viimeisen seitsemän vuorokauden aikana viestejä kirjoittaneet.eps kirjoitti:Saisikos tänne jotenkin sellaisen palvelun, jossa näkyisivät kirjoittajien kirjoittmien viestien määrä suurimmasta pienimpään esimerkiksi viimisen viikon tai kuukauden ajalta? Siitä olisi mukava esimerkiksi katsoa, moniko reilusta 500 rekkautuneesta on aktiivisia.
Koodi: Valitse kaikki
mysql> select username, count(*) from phpbb_users join phpbb_posts on (user_id = poster_id) where post_time > (unix_timestamp() - (86400 * 7)) group by username order by count(*) desc;
+-----------------+----------+
| username | count(*) |
+-----------------+----------+
| SingleMalt | 178 |
| Stadinarska | 127 |
| Keikaus | 123 |
| ninnithequeen | 102 |
| Ann | 82 |
| Sheetlord | 69 |
| Dumari | 68 |
| NuoriDaavid | 63 |
| Bliss | 60 |
| CandyMan | 58 |
| Yönmustaritari | 54 |
| silsis | 53 |
| Bluntly | 50 |
| Rouva Pupu | 49 |
| Lolita | 45 |
| slam | 44 |
| Niba | 43 |
| mustaenkeli | 43 |
| EveryWoman | 42 |
| millivanilli | 40 |
| Suvinen | 37 |
| RolloTomasi | 36 |
| bedlam | 35 |
| irmelianneli | 34 |
| feliformia | 34 |
| elco | 34 |
| BettyB. | 29 |
| Lilo | 29 |
| Sannnu | 27 |
| Ihminen | 26 |
| Razormaid | 26 |
| Elukka | 25 |
| Xiberia | 24 |
| Mylwin | 24 |
| SaintJohnPerse | 24 |
| Edith | 23 |
| imbesiili | 23 |
| aimohaiku | 22 |
| Melnais | 21 |
| sipsi | 20 |
| -Superior- | 20 |
| Aito_Johanna | 20 |
| Vaola | 20 |
| Hellu | 19 |
| NomenNescio | 19 |
| par-sky | 18 |
| aasi | 18 |
| safi | 17 |
| Clay | 16 |
| huima | 15 |
| syttiK | 14 |
| PerttiMakimaa | 14 |
| Think | 13 |
| Mulli75 | 13 |
| JoeB | 13 |
| hermine | 12 |
| Kristus | 11 |
| Kid | 10 |
| Leila | 10 |
| brona | 9 |
| Camilla | 8 |
| mdm | 8 |
| So Easy | 8 |
| Enttu | 8 |
| Chap | 8 |
| selika | 7 |
| voyager2 | 7 |
| Riemumieli | 6 |
| nexie | 6 |
| urpiainen | 6 |
| Homeboy65 | 6 |
| Canine | 5 |
| Lapitii | 5 |
| nokkaelain | 5 |
| jouden-za | 5 |
| Jyrki73 | 4 |
| Mida | 4 |
| ak | 4 |
| PaulaP | 4 |
| BrianW | 4 |
| kaakki | 4 |
| martza | 3 |
| eps | 3 |
| McJanne | 3 |
| nowaysis | 3 |
| Georgina | 3 |
| obah | 3 |
| cardic | 3 |
| mölli | 3 |
| sivustahuutaja | 2 |
| SikaMika | 2 |
| Nasalspray | 2 |
| volkkari1976 | 2 |
| Vadim | 2 |
| KuumaKissa | 2 |
| Feiz | 2 |
| Elppis | 1 |
| rontti26 | 1 |
| Tsaari | 1 |
| Ashmamies | 1 |
| CoqAuVin | 1 |
| pix | 1 |
| Haemaeraemies | 1 |
| saira | 1 |
| KisSandra | 1 |
| aydemir | 1 |
| RAM13 | 1 |
| Quarter | 1 |
| zula | 1 |
| Smailer | 1 |
+-----------------+----------+
110 rows in set (0.36 sec)
No nyt kun tietää mitä helkkaria ne ovat, niin jo vain kiinnostaa. Älä ota ainakaan heti pois.aasi kirjoitti:Äh, taidan ottaa mokomat pois näkyvistä kun ei tieto taida kiinnostaa muita kuin minua ja minuakin hyvin vähän.Dumari kirjoitti:Taas näkyy "Alexa" pääsivulla, samoin kuin "Googlebot".
Kertovat siitä että joku hakukone on ryömimässä Kitinän sisältöä läpi.
Kaikki listat, etenkin TOP-listat kiinnostavat. Ehdottaisin myös päivä- ja viikkokohtaisten ALL-TIME-TOP-listojen julkaisua. Tein muuten ensimmäiset tilastoni jo ala-asteella, kun en malttanut odottaa Urheiluruudun kiekkoliigan taulukkoaClay kirjoitti:Olis hienoa, jos ton listan laittaisi tahmaksi johonki ja vaikka kerran viikossa päivittäis aina, esim. sunnuntai-iltana.